指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)數(shù) | 同比增長% |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 115.84 | 4.2 |
#稅收收入 | 億元 | 82.61 | 4.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 557.28 | 4.3 |
稅務(wù)局稅收收入 | 億元 | 139.32 | 16.9 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 5564.84 | 13 |
#住戶存款 | 億元 | 4771.33 | 16.49 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 2588.78 | 9.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100 | 0 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 140.51 | 2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49.41 | 7.3 |
2023年元-10月份全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
信陽市人民政府門戶網(wǎng)站 www.frd58.com 時(shí)間:2023-12-18 來源:市統(tǒng)計(jì)局
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁