信陽(yáng)市人民政府辦公室
關(guān)于公布信陽(yáng)市中心城區(qū)天然水域(坑塘)
藍(lán)線范圍的通知
中心城區(qū)各轄區(qū),市直各有關(guān)部門:
為了深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,保護(hù)好信陽(yáng)良好的生態(tài)資源,根據(jù)《信陽(yáng)市人民政府關(guān)于印發(fā)信陽(yáng)市系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范市實(shí)施方案(2021-2023年)》(信政辦〔2021〕31號(hào))和《信陽(yáng)市中心城區(qū)城市天然水域(坑塘)保護(hù)方案》,現(xiàn)將市中心城區(qū)109處天然水域(坑塘)藍(lán)線范圍通知如下:
信陽(yáng)市中心城天然水域(坑塘)位置及面積表
序號(hào) | 編號(hào) | 水域位置 | 面積 (平方米) | 所屬轄區(qū) | 水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)分類 |
1 | NK1 | 南灣新村坑塘 | 7000 | 南灣 | Ⅲ類 |
2 | SK1 | 信陽(yáng)學(xué)院1號(hào)坑塘(西) | 4740 | 南灣 | Ⅲ類 |
3 | SK2 | 信陽(yáng)學(xué)院2號(hào)坑塘(東) | 8500 | 南灣 | Ⅲ類 |
4 | SK3 | 怡靜苑小區(qū)北側(cè)坑塘群 | 8570 | 浉河 | Ⅳ類 |
5 | SK4 | 金牛山住宅小區(qū)北側(cè)坑塘 | 7500 | 浉河 | Ⅳ類 |
6 | SK5 | 金牛上品北院東側(cè)坑塘 | 8850 | 浉河 | Ⅲ類 |
7 | YK1 | 盧氏茶葉集團(tuán) | 4890 | 羊山 | Ⅲ類 |
8 | YK2 | 信陽(yáng)國(guó)際茶城 | 24000 | 羊山 | Ⅲ類 |
9 | YK3 | 羊山植物園西北側(cè)(1號(hào)) | 4800 | 羊山 | Ⅲ類 |
10 | YK4 | 羊山植物園西北側(cè)(2號(hào)) | 3000 | 羊山 | Ⅲ類 |
11 | YK5 | 羊山植物園西北側(cè)(3號(hào)) | 1200 | 羊山 | Ⅲ類 |
12 | YK6 | 羊山植物園西北側(cè)(4號(hào)) | 1700 | 羊山 | Ⅲ類 |
13 | YK7 | 羊山植物園東北側(cè)(1號(hào)) | 2000 | 羊山 | Ⅲ類 |
14 | YK8 | 羊山植物園東北側(cè)(2號(hào)) | 9900 | 羊山 | Ⅲ類 |
15 | YK9 | 羊山植物園東北側(cè)(3號(hào)) | 2200 | 羊山 | Ⅲ類 |
16 | YK10 | 羊山中學(xué)西側(cè) | 19000 | 羊山 | Ⅲ類 |
17 | YK11 | 政和花園BC區(qū) | 49000 | 羊山 | Ⅲ類 |
18 | YK12 | 代廟水庫(kù)南側(cè)坑塘 | 2600 | 羊山 | Ⅲ類 |
19 | YK13 | 金盾花園西側(cè) | 21000 | 羊山 | Ⅲ類 |
20 | YK14 | 綠營(yíng)小區(qū)東側(cè) | 1700 | 羊山 | Ⅲ類 |
21 | YK15 | 戴廟安置小區(qū)南側(cè) | 1300 | 羊山 | Ⅲ類 |
22 | YK16 | 戴廟小學(xué)北側(cè) | 8300 | 羊山 | Ⅲ類 |
23 | YK17 | 金泰駕校北側(cè) | 4400 | 羊山 | Ⅲ類 |
24 | YK18 | 東方經(jīng)典中央城南側(cè)(1號(hào)) | 1300 | 羊山 | Ⅲ類 |
25 | YK19 | 東方經(jīng)典中央城南側(cè)(2號(hào)) | 1100 | 羊山 | Ⅲ類 |
26 | YK20 | 羊山公園北側(cè)坑塘群(1號(hào)) | 3600 | 羊山 | Ⅲ類 |
27 | YK21 | 羊山公園北側(cè)坑塘群(2號(hào)) | 2400 | 羊山 | Ⅲ類 |
28 | PK1 | 龍湖 | 38000 | 平橋 | Ⅲ類 |
29 | PK2 | 信陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué)西側(cè) | 9300 | 平橋 | Ⅲ類 |
30 | SK6 | 香榭華亭東北側(cè) | 5100 | 浉河 | Ⅲ類 |
31 | PK3 | 霸王湖北側(cè) | 3900 | 平橋 | Ⅲ類 |
32 | SK8 | 霸王湖西南側(cè) | 2700 | 浉河 | Ⅲ類 |
33 | SK7 | 霸王湖西北側(cè) | 2700 | 浉河 | Ⅲ類 |
34 | YK22 | 中山鋪河?xùn)|一支西側(cè) | 5900 | 羊山 | Ⅲ類 |
35 | YK23 | 中山鋪河?xùn)|一支東側(cè)坑塘群(1號(hào)) | 28000 | 羊山 | Ⅲ類 |
36 | YK24 | 中山鋪河?xùn)|一支東側(cè)坑塘群(2號(hào)) | 26000 | 羊山 | Ⅲ類 |
37 | YK25 | 中一、二支行洪道源頭坑塘群 | 35000 | 羊山 | Ⅲ類 |
38 | GK1 | 高鐵站西側(cè)坑塘 | 4700 | 高新 | Ⅲ類 |
39 | GK2 | 中山鋪河?xùn)|三支東側(cè)坑塘(1號(hào)) | 2500 | 高新 | Ⅳ類 |
40 | GK3 | 中山鋪河?xùn)|三支東側(cè)坑塘(2號(hào)) | 2000 | 高新 | Ⅳ類 |
41 | GK4 | 中山鋪河?xùn)|三支東側(cè)坑塘群(3號(hào)) | 10000 | 高新 | Ⅳ類 |
42 | GK5 | CBD中心城西北側(cè)坑塘群 | 14000 | 高新 | Ⅳ類 |
43 | GK6 | 信陽(yáng)市德隆物流北側(cè)坑塘 | 8900 | 高新 | Ⅳ類 |
44 | GK7 | 京廣高鐵西側(cè)水域 | 76624 | 高新 | Ⅲ類 |
45 | GK8 | 祝家塆大塘坑塘 | 26000 | 高新 | Ⅲ類 |
46 | GK9 | 高新區(qū)招商中心北側(cè)坑塘群 | 26000 | 高新 | Ⅲ類 |
47 | GK10 | 河南航天車輛廠西側(cè)坑塘 | 7000 | 高新 | Ⅲ類 |
48 | GK12 | 河南豐泰管業(yè)有限公司坑塘 | 7500 | 高新 | Ⅲ類 |
49 | GK13 | 新五大道與工六路交叉口西北側(cè)坑塘群(2號(hào)) | 36000 | 高新 | Ⅲ類 |
50 | NK2 | 農(nóng)業(yè)高等專科學(xué)校東北側(cè)坑塘 | 6827 | 南灣 | Ⅳ類 |
51 | HK9 | 信陽(yáng)高級(jí)中學(xué)坑塘 | 10000 | 浉河 | Ⅲ類 |
52 | HK3 | 賢山寺南側(cè)坑塘 | 5700 | 南灣 | Ⅲ類 |
53 | HK10 | 信陽(yáng)市湖東匯豐蜂產(chǎn)品有限公司西側(cè)坑塘 | 8000 | 浉河 | Ⅲ類 |
54 | HK11 | 湖東水廠北側(cè)坑塘 | 5000 | 浉河 | Ⅲ類 |
55 | HK4 | 南湖御景小區(qū)北側(cè)坑塘群 | 53000 | 南灣 | Ⅲ類 |
56 | HK12 | 正商紅河谷東側(cè)坑塘 | 12000 | 浉河 | Ⅲ類 |
57 | HK13 | 224省道鑫龍大酒店?yáng)|側(cè)坑塘群 | 20000 | 浉河 | Ⅲ類 |
58 | YK26 | 圣德醫(yī)院北側(cè)坑塘 | 13000 | 羊山 | Ⅲ類 |
59 | YK27 | 圣德醫(yī)院東北側(cè)坑塘 | 6100 | 羊山 | Ⅲ類 |
60 | YK28 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院坑塘(1號(hào)) | 5000 | 羊山 | Ⅲ類 |
61 | YK29 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院坑塘(2號(hào)) | 19000 | 羊山 | Ⅲ類 |
62 | YK30 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坑塘 (1號(hào)) | 7300 | 羊山 | Ⅲ類 |
63 | YK31 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坑塘 (2號(hào)) | 11000 | 羊山 | Ⅲ類 |
64 | YK32 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坑塘 (3號(hào)) | 10000 | 羊山 | Ⅲ類 |
65 | YK33 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坑塘 (4號(hào)) | 4300 | 羊山 | Ⅲ類 |
66 | YK34 | 青龍河西支西側(cè)坑塘 | 4100 | 羊山 | Ⅲ類 |
67 | YK35 | 青龍河西支東側(cè)坑塘 | 4300 | 羊山 | Ⅲ類 |
68 | YK36 | 老干部活動(dòng)中心西側(cè) | 2300 | 羊山 | Ⅲ類 |
69 | NK5 | 新七大道北側(cè)信陽(yáng)學(xué)院南灣校區(qū)規(guī)劃水域區(qū)域 | 12000 | 南灣 | Ⅲ類 |
70 | NK6 | 南灣美林湖小區(qū)水域 | 1000 | 南灣 | Ⅲ類 |
71 | NK7 | 新七大道北側(cè)信陽(yáng)師范學(xué)校南灣校區(qū)水域 | 10000 | 南灣 | Ⅲ類 |
72 | NK8 | 規(guī)劃一路與規(guī)劃二路西側(cè)水域 | 10390 | 南灣 | Ⅲ類 |
73 | NK9 | 老官河北側(cè)胡家堰水域(非黑臭水體治理范圍) | 15532 | 南灣 | Ⅲ類 |
74 | NK10 | 風(fēng)景區(qū)茶源路南側(cè)片區(qū)(1#、2#) | 4000 | 南灣 | Ⅲ類 |
75 | YK38 | 百草園公園湖 | 33715 | 羊山 | Ⅲ類 |
76 | SK15 | 浉河區(qū)新增2#水域范圍圖 | 22000 | 浉河 | Ⅲ類 |
77 | GK14 | 新增東湖 | 30000 | 高新 | Ⅲ類 |
78 | PK15 | 吳家上灣河源頭水域 | 77000 | 平橋 | Ⅲ類 |
79 | SK14 | 浉河區(qū)新增1#水域 | 20000 | 浉河 | Ⅲ類 |
80 | PA6 | 平橋區(qū)新增1#水域 | 10200 | 平橋 | Ⅳ類 |
81 | SA15 | 柳家塆東連環(huán)大塘 | 3155.42 | 浉河 | Ⅲ類 |
82 | PA7 | 霸王湖水域 | 26194.41 | 平橋 | Ⅲ類 |
83 | PA8 | 唐家塆北水塘群水域 | 2027.81 | 平橋 | Ⅲ類 |
84 | PA9 | 唐家塆南水塘群水域 | 11404.48 | 平橋 | Ⅲ類 |
85 | YA16 | 鄧家塆西大塘水域 | 4703 | 羊山 | Ⅲ類 |
86 | PA15 | 段家老塆東大塘水域 | 5387.25 | 平橋 | Ⅳ類 |
87 | PA17 | 田家塆大塘群水域 | 10498.83 | 平橋 | Ⅳ類 |
88 | PA12 | 蘇家樓北大塘水域 | 916.4 | 平橋 | Ⅲ類 |
89 | YA39 | 高廟、蘇家塆大塘 | 4694.16 | 羊山 | Ⅲ類 |
90 | YA40 | 汪家大塘 | 14393.93 | 羊山 | Ⅲ類 |
91 | YA41 | 葉家塆大塘 | 1314.78 | 羊山 | Ⅲ類 |
92 | YA42 | 羊山外國(guó)語(yǔ)南水產(chǎn)養(yǎng)殖用地 | 30656.3 | 羊山 | Ⅲ類 |
93 | YA43 | 原代廟水庫(kù) | 3550.37 | 羊山 | Ⅳ類 |
94 | YA44 | 原朱塆大塘 | 7982.43 | 羊山 | Ⅲ類 |
95 | YA45 | 胡家灣大塘 | 9076.05 | 羊山 | Ⅲ類 |
96 | PA13 | 龍江路市場(chǎng)南大塘 | 11289.29 | 平橋 | Ⅲ類 |
97 | PA14 | 段家老塆西大塘 | 3699.63 | 平橋 | Ⅳ類 |
98 | YA46 | 西二支流流域行洪道 (中山鋪河) | 3650.66 | 羊山 | Ⅳ類 |
99 | GA47 | 中一、二支行洪道 (中山鋪河) | 33386.04 | 高新 | Ⅲ類 |
100 | JJA1 | 青年水庫(kù) | 73058.05 | 家居小鎮(zhèn) | Ⅲ類 |
101 | JNA1 | 劉家洼水庫(kù) | 35964.96 | 浉河 | Ⅳ類 |
102 | JNA2 | 張灣水庫(kù) | 14799.27 | 浉河 | Ⅳ類 |
103 | JJA2 | 朱灣水庫(kù) | 164453.3 | 家居小鎮(zhèn) | Ⅲ類 |
104 | YA47 | 新申河源頭坑塘(一) | 2848.58 | 羊山 | Ⅲ類 |
105 | YA48 | 新申河源頭坑塘(二) | 3625.2 | 羊山 | Ⅲ類 |
106 | GA48 | 中山鋪河自然支流 | 31172 | 高新 | Ⅳ類 |
107 | YA49 | 高廟村小學(xué)南側(cè)規(guī)劃綠地坑塘群 | 57017 | 羊山 | Ⅳ類 |
108 | YA50 | 羊山外國(guó)語(yǔ)中學(xué)南側(cè)坑塘 | 4500 | 羊山 | Ⅳ類 |
109 | NK11 | 航空職業(yè)學(xué)院西南側(cè)坑塘 | 17553 | 南灣 | Ⅳ類 |
對(duì)受保護(hù)的中心城區(qū)天然水域(坑塘),任何單位和個(gè)人不得擅自占用、改作他用或損害、污染破壞。各轄區(qū)要認(rèn)真落實(shí)保護(hù)責(zé)任,健全城市良性水循環(huán)系統(tǒng),緩解城市排水系統(tǒng)壓力,改善城市水生態(tài)環(huán)境,提升水域保護(hù)治理體系現(xiàn)代化水平,有效保障水域空間、維護(hù)水域功能。
各級(jí)各部門要加強(qiáng)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)天然水域(坑塘)的保護(hù)宣傳,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、保護(hù)意識(shí),形成全體市民關(guān)心、支持、參與天然水域保護(hù)工作的濃厚氛圍,切實(shí)將水域保護(hù)落地落實(shí),將信陽(yáng)建設(shè)成山水宜居城市。
信陽(yáng)市人民政府辦公室
2023年3月27日